





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | PLN - 273 | 3554 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | PLN - 272 | 1246 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | PLN - 271 | 4761 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PLN - 270 | 2026 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | PLN - 269 | 3019 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | PLN - 268 | 7199 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | PLN - 267 | 3695 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | PLN - 266 | 6354 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | PLN - 265 | 6907 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | PLN - 264 | 9471 |
